متابعات- الزاوية نت- تشهد أسعار الدولار الأميركي والعملات الأجنبية، استقرار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء سيما أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.
الجدول أدناه يرصد أسعار العملات مقابل الجنيه
| العملة | أسعار الشراء مقابل الجنيه السوداني | أسعار البيع مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الأميركي | 1920 جنيه | 1940 جنيه |
| الجنيه المصري | 40 جنيه | 55 جنيه |
| الريال السعودي | 512.00 جنيه | 517.33 حنيه |
| الدرهم الإماراتي | 523.16 جنيها | 529 جنيه |
| الريال القطري | 526.02 جنيها | 531.02 جنيه |
| اليورو | 2042.55 جنيها | 2049 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 2430.37 جنيها | |
| الريال العماني | 5052.63 جنيها |
