متابعات- الزاوية نت
تشهد أسعار الدولار الأميركي والعملات الأخرى، ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات السوق الموازي وبعض البنوك السودانية، منذ اندلاع الحرب في ابريل 2023م
الجدول ادناه يرصد الأسعار اليوم 31 مارس
العملة | الأسعار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي |
الدولار الأميركي | 1410 جنيه |
الريال السعودي | 376 جنيها |
الريال القطري | 386.30 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 384.19 جنيها |
الدينار البحريني | 3710.52 جنيها |
اليورو | 1532.60 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 1784.81 جنيها |
الريال العماني | 3615.38 جنيها |
الجنيه المصري | 30 جنيه |
أسعار العملات في بنك الخرطوم