يرصد (الزاوية نت) أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بالسودان والتعاملات عبر تطبيق بنكك في مصر من خلال الجنيه المصري.
الجدول أدناه يوضح التفاصيل:
| العملة | الجنيه السوداني |
| الدولار الأميركي | 2600.00 جنيه |
| الريال السعودي | 691.48 جنيه |
| الجنيه المصري | 53.50 جنيه مقابل 51.5 في مصر |
| الريال القطري | 708.44 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 714.28 جنيه |
| اليورو | 2826.08 جنيه |
| الريال العماني | 6842.10 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 3376.62 جنيه |
