متابعات- الزاوية نت- سجلت أسعار الدولار الأميركي والعملات الأخرى، ارتفاعا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، وبعض البنوك المحلية، الجدول أدناه يوضح الأسعار :
| العملة | الأسعار مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الأميركي | 1840.00 جنيها |
| الريال السعودي | 490.66 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 501.36 جنيها |
| الريال القطري | 505.49 جنيها |
| الجنيه المصري | 40.1 جنيه في مصر مقابل 45 جنيه في السودان |
| اليورو | 2000.00 جنيها |
| الجنيه الإسترليني | 2358.97 جنيها |
| الريال العماني | 4717.94 جنيها |
