متابعات- الزاوية نت- بلغت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه السوداني، أرقاما قياسية، في تداولات السوق الموازي بالسودان.
الجدول أدناه يرصد الأسعار:-
| العملة | سعر البيع مقابل الجنيه السوداني | سعر الشراء مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الأمريكي | 1700 جنيه | 1680 جنيهاً |
| الريال السعودي | 448 جنيه | 452 جنيه |
| الريال القطري | 460.27 جنيه | 464 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 457.76 جنيه | 460 جنيه |
| الريال العماني | 4421.05 جنيه | 4430 جنيه |
| الدينار البحريني | 4421.05 جنيها | |
| اليورو | 1806.45 جنيها | 1820 جنيه |
| الجنيه الصري | 40 جنيه | 45 جنيه |
