| العملة | الأسعار مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الأمريكي | 1420.00 جنيها |
| الريال السعودي | 378.66 جنيها |
| الريال القطري | 389.04 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 386.92 جنيها |
| الجنيه المصري | 30 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 1797.46 جنيها | غير متداول |
| الريال العماني | 3641.02 جنيه |
| اليورو |
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
