تشهد أسعار العملات و الدولار الأميركي، ارتفاعا مقايل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، بمدن السودان المختلفة، جراء الحرب التي تشهدها البلاد، مما كان له الأثر على الاقتصاد السوداني.
الجدول ادناه يوضح أسعار العملات
العملة | سعر الشراء مقابل الجنيه السوداني | سعر البيع مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأميركي | 1420 جنيه | 1450 جنيه |
الريال القطري | 389.04 جنيها | 395 جنيه |
الريال السعودي | 378.66 جنيها | 382 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 386.92 جنيها | 388 جنيه |
الجنيه المصري | 28 جنيه | 30 جنيه |
اليورو | 1530.88 جنيها | 1540 جنيه |
الريال العماني | 3641.02 جنيها | 3645 جنيه |
الدينار البحريني |
أسعار العملات في بنك الخرطوم