الجنيه المصري يتعافى أمام الدولار والعملات الأخرى
| العملة | الشراء مقابل الجنيه المصري | سعر البيع مقابل الجنيه المصري |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 44.27 | 43.83 |
| ريال سعودي | 11.8 | 11.69 |
| اليورو الأوروبي | 47.97 | 47.49 |
| الدرهم الأمريكي | 12.05 | 11.93 |
| دينار كويتي | 143.9 | 142.46 |
| الجنيه الإسترليني | 56.01 | 55.45 |
| الريال العماني | 114.99 | 113.84 |
| اليوان الصيني | 6.15 | 6.09 |
| الريال القطري | 12.14 | 12.02 |
| دولار كندي | 32.59 | 32.27 |
| دينار أردني | 62.51 | 61.89 |
| دولار استرالي | 28.77 | 28.48 |
| دينار بحريني | 117.44 | 116.26 |
| الفرنك السويري | 50.31 | 49.81 |
| ين ياباني | 0.3 | 0.29 |

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?